자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 사용자 경험 스케치 : 창의적 디자인을 고민하는 모든 디자이너의 방법론 / 빌 벅스턴 지음 ; 고태호, 유지선 [공]옮김 |
개인저자 | Buxton, Bill 고태호 유지선 |
발행사항 | 서울 : 인사이트, 2010 |
형태사항 | 511 p. : 삽화 ; 23 cm |
총서사항 | UX insight |
원서명 | Sketching user experience |
ISBN | 9788991268791 |
서지주기 | 참고문헌(p. 478-499) 및 색인수록 |
요약 | 빌 벅스턴이 마이크로소프트에서 보여준 디자인 리더십과 창의력은 정말 멋졌다. 이 책은 그만이 지닌 다양한 생각과 아이이어를 소개하고 있다. 이 책으로 디자인의 역할이 무엇인지 쉽게 이해할 수 있고, 그에 따른 창의력을 펼치는 데 많은 영감을 얻을 것이다. 빌 게이츠(Bill Gates, 마이크로소프트 대표) |
비통제주제어 | 디자인,디자이너 |
분류기호 | 658.5752 |
언어 | 한국어 |
인쇄
SMS발송
빌 벅스턴이 마이크로소프트에서 보여준 디자인 리더십과 창의력은 정말 멋졌다. 이 책은 그만이 지닌 다양한 생각과 아이이어를 소개하고 있다. 이 책으로 디자인의 역할이 무엇인지 쉽게 이해할 수 있고, 그에 따른 창의력을 펼치는 데 많은 영감을 얻을 것이다. 빌 게이츠(Bill Gates, 마이크로소프트 대표)
1부 꿈을 쫓는 디자인
야생에서의 디자인 ... 5
케이스 스터디: 애플의 성공과 디자인 ... 23
신제품의 법칙 ... 53
현실의 현실 ... 61
디자인의 역할 ... 67
프로세스 스케치 ... 73
혁신의 바퀴 디자인... 83
스케치의 해부학 ... 107
확실히 안다는 것과 깨달음은 차원이 다른 문제다 ... 119
렌더링이라는 넓은 바다...