| 자료유형 | 단행본 | 
|---|---|
| 서명/저자사항 | 약학필수통계 / Philip Rowe [저] ; 조정환 역 | 
| 개인저자 | Rowe, Philip 조정환,역 | 
| 발행사항 | 서울 : 신일서적, 2017 | 
| 형태사항 | xxix, 456 p. : 삽화 ; 26 cm | 
| 원서명 | Essential statistics for the pharmaceutical sciences(2nd ed.) | 
| 원저저록 | Essential statistics for the pharmaceutical sciences, 9781118913383 | 
| ISBN | 9791185615783 | 
| 일반주기 | 찾아보기: p. 429-456 | 
| 분류기호 | 615.1072 | 
| 언어 | 한국어 | 
 
                            
                        
                    
                
    		
				
				
				
				
				
				
				 인쇄
 인쇄
				
				
				 SMS발송
 SMS발송