| 작가명 | |
|---|---|
| 이름(한글) | 이미림 |
| 이름(한자) | 李美林 |
| 이름(영문) | Lee, Mi-Rim |
| 생몰년 | |
| 출생년 | 1962 |
| 국적 | 한국 |
| 시대 | 한국 대한민국, 1945- |
| 문학장르 | 평론 |
| 관련정보 |
총 건수 : 40 건
| No. | 서명 | 저자 | 발행처 | 발행년도 | 자료유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내 마음의 산책 : 여행과 영화와 예술 | 이미림 | 깊은샘 | 2001 | |
| 2 | 사월의 나무들 | 이미림 | 문음사 | 2004 | |
| 3 | 삶의 즐거움 | 숙대 국어국문학과 동문회 엮음 | 문음사 | 2002 | |
| 4 | 아름다운 우리말글 | 이미림 편저 | 학문사 | 2001 | |
| 5 | 우리글의 향기 | 이미림 편저 | 학문사 | 2000 | |
| 6 | 월북작가 소설연구 : 1930년대 사회와 소설의 담론 | 이미림 | 깊은샘 | 1999 | |
| 7 | 월북작가에 대한 재인식 | 채훈...[등]지음 | 깊은샘 | 1995 | |
| 8 | 자아찾기와 세상읽기 | 이미림 | 학문사 | 2005 | |
| 9 | 책 읽어주는 여자 :문화적 사유와 지적성찰 | 이미림 지음 | 예림기획 | 2002 | |
| 10 | 취업을 위한 실용국어 | 이미림 | 예림기획 | 2005 | |
| 11 | 한국현대소설연구 | 전혜자...[등저] | 국학자료원 | 1998 | |
| 12 | '여성의 방'과 가내물품으로 본 성 정체성 | 이미림 | 여성문학연구 / 한국여성문학학회 편집 | 2000 | |
| 13 | 1930년대 소설에 나타난 룸펜 지식인의 실업과 전망 | 이미림 | 1999 | ||
| 14 | 1930년대 소설에 나타난 마녀사냥 및 젠더전유 | 이미림 | 2003 | ||
| 15 | 1930년대 후반기 장편소설 일고찰 | 이미림 | (淑明女大)韓國學硏究 | 1995 | |
| 16 | 1960년대 박경리 단편의 작중인물과 모티프 연구 | 이미림 | 1997 | ||
| 17 | 1970년대 강석경 초기 소설 연구 | 이미림 | 숙명어문논집 | 2000 | |
| 18 | 「남생이」구조분석 | 이미림 | 1992 | ||
| 19 | 「두만강」론 | 이미림 | 1990 | ||
| 20 | 「벽공무한」의 여행모티프와 유희적 노마드 | 이미림 | 2005 | ||
| 21 | 강석경의「숲속의 방」론 | 이미림 | 2000 | ||
| 22 | 공간적 상상력으로 본「날개」연구 | 이미림 | 2000 | ||
| 23 | 김동리 소설의 전반적 양상 | 이미림 | 1994 | ||
| 24 | 여행소설연구-길위에서의 정체성 찾기 | 이미림 | 2002 | ||
| 25 | 여행을 통한 삶의 방향성 확인과 20대의 낭만적 서사 | 이미림 | 2001 | ||
| 26 | 이근영의 해방전 소설 연구 | 이미림 | (淑明女大)語文論集 | 1995 | |
| 27 | 이기영문학의 주도모티프 | 이미림 | (淑明女大)語文論集 | 1994 | |
| 28 | 이기영의 '여성해방' 소설 연구 | 이미림 | 여성문학연구 / 한국여성문학학회 편집 | 2001 | |
| 29 | 이기영의 「봄」 연구 | 이미림 | (淑明女大)語文論集 | 1993 | |
| 30 | 이기영의「신개지」연구 | 이미림 | 1992 | ||
| 31 | 이북명의 공장체험과 노동소설 | 이미림 | 1998 | ||
| 32 | 일제 전형기 소설의 반페미니즘과 여성의 현실 | 이미림 | 1996 | ||
| 33 | 일제후기소설의 작중인물유형 | 이미림 | (淑明女大)語文論集 | 1996 | |
| 34 | 최명익 소설의 '기차'공간과 '여성'을 통한 자아탐색 | 이미림 | 2001 | ||
| 35 | 카프의「농민소설집」연구 | 이미림 | 1995 | ||
| 36 | 한국현대소설에 나타난 '방'의 의미 | 이미림 | 2001 | ||
| 37 | 한무숙 소설의 공간성과 여성성 | 이미림 | 원주대학 | 2004 | |
| 38 | 현덕소설연구 | 이미림 | 1991 | ||
| 39 | |||||
| 40 |