| 자료유형 | 단행본 | 
|---|---|
| 서명/저자사항 | Essential statistics for the pharmaceutical sciences / Philip Rowe. | 
| 개인저자 | Rowe, Philip. | 
| 판사항 | 2nd ed. | 
| 발행사항 | Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, Inc., 2016 | 
| 형태사항 | xx, 409 p. : ill. ; 25 cm. | 
| 번역저록 | 약학필수통계 9791185615783 | 
| ISBN | 9781118913383 (cloth) 1118913388 (cloth) 9781118913390 (pbk.) 1118913396 (pbk.) | 
| 서지주기 | Includes bibliographical references and index. | 
| 일반주제명 | Drugs --Research --Statistical methods. Pharmacology --Statistical methods. | 
| 분류기호 | 615.1072 | 
| 언어 | 영어 | 
 
                            
                        
                    
                
    		
				
				
				
				
				
				
				 인쇄
 인쇄
				
				
				 SMS발송
 SMS발송 
				
			
| No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장위치 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1331493 | 615.1072 R879e2 | 1층 대출·지정도서실 지정완료 | 지정도서/24시간대출 |     | |||
| 2 | 1332093 | 615.1072 R879e2 c2 | 3층 자료실 서가번호 302 | 대출가능 |     |